
Наплавной мост пр. RDB 72.02 (Богучар-146)
Длина, м. | 146,0 |
---|---|
Высота борта, м. | 1,1 |
Длина (между урезами воды), м. | 133,8 |
Осадка порожнем, м. | 0,56 |
Ширина габаритная, м. | 14,3 |
Водоизмещение порожнем, т. | 726,0 |
Ширина пролетного строения, м. | 9,1 |
Допуск. масса автотранспорта, т. | 32,0 |
Ширина проезжей части, м. | 7,2 |
Длина выводного звена, м. | 64,65 |
Ширина пешеходной дорожки, м. | 2х0,75 |
Кузов 1
▼
<

Наплавной мост RDB 66.76
Длина, м. | 80,24 |
---|---|
Высота борта, м. | 1,10 |
Длина(м/у береговыми стенками), м. | 75,00 |
Осадка в средней части, с учетом посадки, м. | 0,50 |
Ширина габаритная, м. | 11,00 |
Осадка порожнем(без автотранспорта), м. | 0,43 |
Ширина пролетного строения, м. | 6,45 |
Допускаемая масса автотранспорта, т. | 32 |
Ширина проезжей части, м. | 4,5 |
Класс моста РРР | ✠Р 1,62 III |
Ширина пешеходной дорожки, м. | 2х0,75 |
Категория автодороги | IV |
Кузов 1
▼

Наплавной мост RDB 66.79
Длина, м. | 149,1 |
---|---|
Высота борта, м. | 1,1 |
Длина (между урезами воды), м. | 140,0 |
Осадка порожнем, м. | 0,35 |
Ширина габаритная, м. | 11,0 |
Водоизмещение порожнем, т. | 316,0 |
Ширина пролетного строения, м. | 4,9 |
Допуск. масса автотранспорта, т. | 20,0 |
Ширина проезжей части, м. | 3,0 |
Длина выводного звена, м. | 41,8 |
Ширина пешеходной дорожки, м. | 2х0,75 |
Категория автодороги | V |
Кузов 1
▼

Наплавной мост RDB 68.12
Длина, м. | 232,6 |
---|---|
Осадка порожнем, м. | 0,4 |
Ширина, м. | 12,98 |
Водоизмещение при осадке 0,40 м, т. | 568 |
Ширина пролетного строения, м. | 6,5 |
Осадка средняя в грузу, м. | 0,46 |
Водоизмещение при осадке 0,46 м, т. | 643 |
Осадка в средней части, с учетом просадки, м. | 0,657 |
Осадка свободного конца, с учетом просадки, м. | 0,964 |
Ширина проезжей части, м. | 4,5 |
Ширина пешеходной дорожки, м. | 2х0,75 |
Высота борта, м. | 1,1 |
Кузов 1
▼

Наплавной мост RDB 72.01
Длина, м. | 75 |
---|---|
Высота борта, м. | 1,1 |
Длина (между урезами воды), м. | 62,7 |
Осадка порожнем, м. | 0,48 |
Ширина габаритная, м. | 14,3 |
Водоизмещение порожнем, т. | 302 |
Ширина пролетного строения, м. | 8,5 |
Допуск. масса автотранспорта, т. | 32 |
Ширина проезжей части, м. | 7 |
Длина выводного звена, м. | 41,85 |
Ширина пешеходной дорожки, м. | 2х0,75 |
Категория автодороги | IV |
Кузов 1
▼

Наплавной Мост в пос. Волоков Мост RDB 66.64
Длина габаритная, м. | 84 |
---|---|
Водоизмещение при осадке Т=0,47 м, т. | 299 |
Ширина, м. | 8 |
Осадка в средней части, с учетом просадки, м. | 0,48 |
Ширина проезжей части, м. | 5,5 |
Осадка свободного конца, с учетом просадки, м. | 0,5 |
Ширина пешеходного тротуара, м. | 2х1,25 |
Минимальный надводный борт до палубы понтона, м. | 1,806 |
Высота борта, м. | 2,3 |
Вес моста, т. | 224,5 |
Осадка средняя в грузу, м. | 0,47 |
Кузов 1
▼

Наплавной Мост в пос. Анненский Мост 66.64
Длина габаритная, м. | 74 |
---|---|
Водоизмещение при осадке Т=0,47 м, т. | 267 |
Ширина, м. | 8 |
Осадка в средней части, с учетом просадки, м. | 0,48 |
Ширина проезжей части, м. | 5,5 |
Осадка свободного конца, с учетом просадки, м. | 0,5 |
Ширина пешеходного тротуара, м. | 2х1,25 |
Минимальный надводный борт до палубы понтона, м. | 1,806 |
Высота борта, м. | 2,3 |
Вес моста, т. | 192 |
Осадка средняя в грузу, м. | 0,47 |

Наплавной мост RDB 66.49
Длина, м. | 110,86 |
---|---|
Высота борта, м. | 1,1 |
Ширина габаритная, м. | 11 |
Осадка средняя в грузу, м. | 0,44 |
Ширина пролетного строения, м. | 6,45 |
Осадка порожнем, м. | 0,39 |
Ширина проезжей части, м. | 4,5 |
Водоизмещение при осадке Т=0,44 м, т. | 270 |
Водоизмещение при осадке Т=0,39 м, т. | 237,6 |
Ширина пешеходного тротуара, м. | 2х0,75 |
Кузов 1
▼

Наплавной мост RDB 66.25
Длина, м. | 350 |
---|---|
Высота борта, м. | 1,1 |
Ширина, м. | 13 |
Осадка в грузу, м. | 0,5 |
Ширина пролетного строения, м. | 6,5 |
Осадка порожнем, м. | 0,34 |
Ширина проезжей части, м. | 4,5 |
Водоизмещение при осадке Т=0,5м, т. | 703,86 |
Водоизмещение при осадке Т=0,34м, т. | 671,86 |
Ширина пешеходной дорожки, м. | 2х0,75 |